Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 1

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)

Forum signification interprétation des rêves Centre d'informations

Message
Messages
89938
Sujet
Sujets
2376
Membre
Membres
1755

Forum signification interpretation des reves - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres
1755
Total des messages
89938
Total des sujets
2376
Total des catégories
4
Membres en ligne
1
Connexions simultanées
563 - 24 avril 20 à 19:58
En ligne aujourd'hui
1
Total des pages vues
37947696
Moyenne des inscriptions par jour
22.51
Moyenne des messages par jour
100.29
Moyenne des sujets par jour
83.79
Total des sections
9
Dernier membre
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour
31.96
Ratio hommes/femmes
1:3.3
Pages vues en moyenne par jour
8298.21

Top lanceurs de sujets

  • 58020
  • 19688
  • 15781
  • 14340
  • 14195
  • 13991
  • 13435
  • 13287
  • 12272
  • 11673

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 5 12 3 303887
Mars 2024 0 2 5 3 81241
Février 2024 0 1 4 2 114838
Janvier 2024 1 2 3 2 107808
* 2023 28 123 86 19 1660771
Décembre 2023 0 4 4 3 123913
Novembre 2023 3 14 8 3 119249
Octobre 2023 0 7 7 2 146713
Septembre 2023 6 18 11 3 129796
Août 2023 1 5 4 3 126744
Juillet 2023 5 22 14 4 125671
Juin 2023 1 4 2 2 101163
Mai 2023 3 13 7 19 150687
Avril 2023 3 17 10 18 150418
Mars 2023 1 7 8 18 179124
Février 2023 3 7 4 17 145436
Janvier 2023 2 5 7 18 161857
* 2022 23 140 81 21 2128716
Décembre 2022 0 7 6 17 136185
Novembre 2022 2 13 7 17 178427
Octobre 2022 1 9 9 18 182702
Septembre 2022 1 17 10 19 152547
Août 2022 0 18 8 18 140472
Juillet 2022 7 34 19 21 322648
Juin 2022 1 6 4 17 182737
Mai 2022 3 5 7 18 141121
Avril 2022 3 9 4 18 157654
Mars 2022 1 10 2 17 205594
Février 2022 1 3 3 18 155609
Janvier 2022 3 9 2 18 173020
* 2021 37 143 106 250 2598500
Décembre 2021 0 15 16 18 241389
Novembre 2021 3 36 29 18 198693
Octobre 2021 1 18 21 18 302180
Septembre 2021 3 14 5 18 242089
Août 2021 4 8 3 17 183145
Juillet 2021 1 2 2 123 199945
Juin 2021 5 5 2 136 166228
Mai 2021 2 5 3 148 266935
Avril 2021 4 5 7 145 193218
Mars 2021 6 6 6 250 178457
Février 2021 2 7 3 223 184630
Janvier 2021 6 22 9 233 241591
* 2020 40 115 12105 563 7072393
Décembre 2020 1 3 5 332 223229
Novembre 2020 2 2 2 264 179469
Octobre 2020 10 12 81 314 177828
Septembre 2020 23 94 124 255 159597
Août 2020 0 0 1 3 925
Juillet 2020 0 0 1335 280 263333
Juin 2020 1 1 1985 368 368605
Mai 2020 1 1 1607 550 387699
Avril 2020 0 0 2797 563 907878
Mars 2020 0 0 2156 35 1473871
Février 2020 2 2 1988 35 1327430
Janvier 2020 0 0 24 35 1602529
* 2019 379218 448069 88689 69 14856065
Décembre 2019 10302 12632 3475 64 2163703
Novembre 2019 129229 161425 28754 69 3875138
Octobre 2019 121382 139556 26897 66 3392657
Septembre 2019 47470 56847 20327 54 2307024
Août 2019 66122 71580 8019 59 2015577
Juillet 2019 4620 5747 1119 38 350734
Juin 2019 12 50 16 31 171421
Mai 2019 16 60 14 18 117330
Avril 2019 7 25 15 10 92177
Mars 2019 21 27 15 11 109282
Février 2019 20 44 15 10 109490
Janvier 2019 17 76 23 10 151532
* 2018 271 1131 229 88 2635728
Décembre 2018 23 72 26 10 146045
Novembre 2018 21 87 11 10 116627
Octobre 2018 16 73 14 88 153177
Septembre 2018 28 177 20 36 168959
Août 2018 27 121 25 37 189237
Juillet 2018 20 65 16 41 197249
Juin 2018 28 122 21 38 223865
Mai 2018 22 81 22 32 266274
Avril 2018 21 114 18 35 369191
Mars 2018 16 50 14 33 287980
Février 2018 18 71 15 32 243200
2018-02-01 1 4 1 30 9001
2018-02-02 2 2 1 31 12317
2018-02-03 0 1 0 30 8784
2018-02-04 0 2 0 22 5397
2018-02-05 0 2 0 16 4992
2018-02-06 2 2 0 30 7616
2018-02-07 2 3 2 31 11546
2018-02-08 0 0 0 25 13133
2018-02-09 0 0 0 24 6957
2018-02-10 0 2 0 14 6375
2018-02-11 1 7 1 18 6227
2018-02-12 0 0 0 14 8056
2018-02-13 0 3 0 28 11406
2018-02-14 3 8 1 32 9544
2018-02-15 1 5 1 25 8015
2018-02-16 0 0 1 14 4946
2018-02-17 1 3 0 26 9195
2018-02-18 0 1 1 15 7181
2018-02-19 0 0 0 20 7441
2018-02-20 1 3 2 15 6034
2018-02-21 0 1 1 26 9693
2018-02-22 2 6 0 30 13601
2018-02-23 0 5 0 29 14915
2018-02-24 0 2 0 18 10899
2018-02-25 1 5 0 15 6515
2018-02-26 1 4 2 16 4789
2018-02-27 0 0 0 30 8617
2018-02-28 0 0 1 29 10008
Janvier 2018 31 98 27 32 273924
* 2017 361 1005 275 52 2715371
Décembre 2017 20 70 23 34 249124
2017-12-01 1 2 0 16 8981
2017-12-02 0 1 0 17 6134
2017-12-03 0 0 0 27 8381
2017-12-04 0 2 0 28 10613
2017-12-05 0 0 1 18 8647
2017-12-06 1 3 1 17 7391
2017-12-07 0 0 0 16 8699
2017-12-08 1 1 1 30 8048
2017-12-09 0 0 1 29 8881
2017-12-10 2 5 2 15 7631
2017-12-11 0 0 1 16 6866
2017-12-12 1 2 1 14 8765
2017-12-13 2 2 3 30 7897
2017-12-14 0 4 0 34 11528
2017-12-15 0 0 0 25 7346
2017-12-16 2 11 2 12 3739
2017-12-17 2 9 2 11 2667
2017-12-18 0 3 0 25 5402
2017-12-19 0 3 0 26 13152
2017-12-20 1 4 1 26 8203
2017-12-21 1 2 0 20 3856
2017-12-22 0 0 0 14 7114
2017-12-23 0 3 0 25 12432
2017-12-24 1 3 1 28 11533
2017-12-25 2 2 2 22 6217
2017-12-26 0 0 0 12 7357
2017-12-27 1 1 1 17 8692
2017-12-28 1 2 1 25 10102
2017-12-29 1 1 1 24 8614
2017-12-30 0 4 0 25 7459
2017-12-31 0 0 1 13 6777
Novembre 2017 21 69 21 36 236137
Octobre 2017 24 69 17 39 272691
Septembre 2017 25 33 18 36 233933
2017-09-01 1 3 1 16 7565
2017-09-02 1 2 0 27 8394
2017-09-03 1 1 1 32 5636
2017-09-04 0 0 0 15 1157
2017-09-05 0 0 1 14 1591
2017-09-06 0 0 0 28 4869
2017-09-07 1 1 0 31 8434
2017-09-08 1 1 1 31 6134
2017-09-09 2 2 1 17 8132
2017-09-10 1 1 2 17 9351
2017-09-11 2 2 0 29 26056
2017-09-12 0 0 0 31 8584
2017-09-13 2 2 1 26 6561
2017-09-14 0 1 3 24 10389
2017-09-15 0 1 0 19 8494
2017-09-16 3 3 0 33 11722
2017-09-17 0 0 0 36 13861
2017-09-18 1 1 0 26 9206
2017-09-19 0 0 0 23 9085
2017-09-20 0 0 0 18 8348
2017-09-21 1 1 1 33 6818
2017-09-22 1 1 1 33 8619
2017-09-23 1 1 0 29 4632
2017-09-24 0 3 0 19 4322
2017-09-25 1 1 1 25 4253
2017-09-26 1 1 1 35 6524
2017-09-27 1 1 1 30 8418
2017-09-28 2 2 1 20 4931
2017-09-29 1 1 1 16 5021
2017-09-30 0 0 0 19 6826
Août 2017 40 181 33 38 255743
2017-08-01 1 1 1 19 11044
2017-08-02 2 2 1 18 7845
2017-08-03 1 1 0 18 7298
2017-08-04 0 4 1 34 9364
2017-08-05 0 5 0 34 9634
2017-08-06 0 0 0 20 5959
2017-08-07 1 3 2 19 5735
2017-08-08 3 3 3 31 12695
2017-08-09 1 4 1 33 11920
2017-08-10 1 9 1 31 8642
2017-08-11 1 4 1 19 4384
2017-08-12 0 6 0 18 3565
2017-08-13 0 5 0 32 5811
2017-08-14 1 3 0 35 8426
2017-08-15 4 9 5 29 5701
2017-08-16 1 13 1 18 8982
2017-08-17 0 11 0 19 8902
2017-08-18 2 14 0 32 6817
2017-08-19 0 8 0 33 8538
2017-08-20 3 10 1 22 8706
2017-08-21 2 5 1 18 8638
2017-08-22 3 9 1 21 12547
2017-08-23 1 3 2 38 11257
2017-08-24 0 1 0 36 10100
2017-08-25 1 5 0 16 5648
2017-08-26 1 9 3 19 6332
2017-08-27 3 7 1 22 9590
2017-08-28 1 1 1 33 10461
2017-08-29 0 6 0 31 7180
2017-08-30 1 7 2 20 5545
2017-08-31 5 13 4 20 8477
Juillet 2017 15 27 16 36 262918
Juin 2017 32 147 29 45 280669
Mai 2017 23 132 11 39 241649
Avril 2017 31 76 27 36 223966
Mars 2017 57 110 34 44 199481
Février 2017 19 21 16 47 125024
Janvier 2017 54 70 30 52 134036
* 2016 1678 4400 461 60 1988352
Décembre 2016 30 72 21 56 212633
2016-12-01 1 1 1 32 7087
2016-12-02 2 6 2 28 8201
2016-12-03 3 7 3 31 6708
2016-12-04 1 2 0 23 4343
2016-12-05 0 6 1 34 4995
2016-12-06 0 9 0 38 4866
2016-12-07 1 5 1 37 9728
2016-12-08 1 4 2 33 7827
2016-12-09 1 2 1 26 4291
2016-12-10 2 6 0 32 5134
2016-12-11 0 0 1 42 4959
2016-12-12 0 3 0 51 9819
2016-12-13 0 1 0 27 8349
2016-12-14 5 6 0 42 5685
2016-12-15 1 1 1 47 4440
2016-12-16 1 1 2 56 8539
2016-12-17 1 1 1 28 6941
2016-12-18 0 0 0 30 6972
2016-12-19 3 4 1 39 7460
2016-12-20 1 1 0 34 10726
2016-12-21 0 0 0 23 6328
2016-12-22 0 0 0 39 7054
2016-12-23 0 0 0 21 6703
2016-12-24 1 1 0 22 6102
2016-12-25 0 0 0 32 7153
2016-12-26 2 2 1 22 6205
2016-12-27 0 0 0 25 6991
2016-12-28 1 1 1 22 6592
2016-12-29 1 1 1 30 6432
2016-12-30 0 0 0 38 9054
2016-12-31 1 1 1 30 6949
Novembre 2016 1313 3407 130 40 240633
2016-11-01 26 54 12 34 7805
2016-11-02 9 63 12 22 6396
2016-11-03 11 74 10 31 5305
2016-11-04 20 30 7 29 4655
2016-11-05 55 65 13 38 5531
2016-11-06 65 164 11 24 6678
2016-11-07 49 79 7 31 8139
2016-11-08 25 37 5 35 8545
2016-11-09 56 111 10 26 6826
2016-11-10 53 63 8 30 5489
2016-11-11 308 329 13 28 8218
2016-11-12 51 59 7 34 23542
2016-11-13 43 44 1 40 26140
2016-11-14 17 19 3 31 16039
2016-11-15 31 31 0 29 7908
2016-11-16 24 24 3 39 5935
2016-11-17 29 29 1 33 4676
2016-11-18 14 14 1 30 6660
2016-11-19 36 45 1 26 8119
2016-11-20 50 50 0 29 7494
2016-11-21 44 44 0 30 5459
2016-11-22 58 58 0 31 4933
2016-11-23 50 86 0 29 4124
2016-11-24 33 326 0 34 5940
2016-11-25 31 314 0 39 8602
2016-11-26 30 291 1 33 9708
2016-11-27 31 309 1 29 8235
2016-11-28 29 290 0 26 5056
2016-11-29 33 303 2 27 4769
2016-11-30 2 2 1 39 3707
Octobre 2016 47 174 45 53 157313
2016-10-01 1 3 1 26 4922
2016-10-02 1 3 0 27 5577
2016-10-03 1 9 2 30 7769
2016-10-04 2 7 1 25 5141
2016-10-05 0 0 0 30 3271
2016-10-06 0 4 0 26 3878
2016-10-07 2 4 1 28 5627
2016-10-08 2 8 0 25 7902
2016-10-09 0 1 1 25 5686
2016-10-10 1 4 1 31 4402
2016-10-11 1 3 0 28 4845
2016-10-12 1 2 3 30 6546
2016-10-13 0 1 0 31 7525
2016-10-14 2 5 2 36 4032
2016-10-15 0 0 0 26 1463
2016-10-16 2 4 2 21 1475
2016-10-17 2 6 3 29 2458
2016-10-18 0 7 0 26 4249
2016-10-19 3 5 1 44 7863
2016-10-20 0 10 1 29 5664
2016-10-21 2 5 0 28 7361
2016-10-22 0 0 0 27 3295
2016-10-23 2 2 2 28 3233
2016-10-24 1 2 1 29 3262
2016-10-25 2 3 2 38 8006
2016-10-26 1 1 2 28 6850
2016-10-27 0 0 0 32 6956
2016-10-28 4 4 3 44 3832
2016-10-29 1 1 1 53 5278
2016-10-30 7 35 9 25 3669
2016-10-31 6 35 6 28 5276
Septembre 2016 26 130 31 48 154770
Août 2016 35 138 32 51 150947
Juillet 2016 21 29 20 40 150361
Juin 2016 35 47 27 50 143646
Mai 2016 30 42 25 60 166148
Avril 2016 42 50 46 45 164261
Mars 2016 36 74 23 41 178422
Février 2016 28 115 28 41 127940
Janvier 2016 35 122 33 47 141278
2016-01-01 1 1 1 19 2904
2016-01-02 1 3 2 24 4103
2016-01-03 2 5 1 21 6208
2016-01-04 1 8 1 21 5313
2016-01-05 0 1 0 17 4728
2016-01-06 0 0 1 18 3085
2016-01-07 1 7 1 29 2959
2016-01-08 1 1 1 20 3114
2016-01-09 2 3 1 25 4824
2016-01-10 1 3 1 36 4732
2016-01-11 1 1 1 47 4513
2016-01-12 1 4 1 24 3741
2016-01-13 4 6 4 25 5034
2016-01-14 0 0 0 30 6460
2016-01-15 1 3 2 38 4466
2016-01-16 2 4 3 36 4313
2016-01-17 3 17 1 40 4064
2016-01-18 1 8 1 28 5380
2016-01-19 1 3 1 28 6051
2016-01-20 2 2 2 35 4741
2016-01-21 2 8 3 40 4829
2016-01-22 2 3 1 25 4379
2016-01-23 2 5 1 31 5777
2016-01-24 0 3 0 28 5668
2016-01-25 1 6 1 25 4917
2016-01-26 0 4 0 25 4374
2016-01-27 0 6 0 45 3842
2016-01-28 0 4 0 32 5229
2016-01-29 0 0 0 26 5002
2016-01-30 2 3 1 27 3305
2016-01-31 0 0 0 42 3223
* 2015 332 854 347 38 1181869
Décembre 2015 30 170 34 38 118292
Novembre 2015 18 32 21 27 103658
Octobre 2015 24 41 22 36 101031
Septembre 2015 27 50 28 36 90115
Août 2015 24 32 29 36 106454
Juillet 2015 23 39 27 34 122326
Juin 2015 28 105 40 37 103442
Mai 2015 26 55 25 38 122284
Avril 2015 46 72 27 38 63407
Mars 2015 28 96 28 34 77597
Février 2015 25 90 31 34 79372
Janvier 2015 33 72 35 36 93891
* 2014 567 990 356 43 676424
Décembre 2014 25 30 51 43 98747
Novembre 2014 15 17 22 42 76168
Octobre 2014 21 26 21 35 83324
Septembre 2014 15 31 21 39 58443
Août 2014 21 23 25 32 74503
Juillet 2014 21 36 23 26 44974
2014-07-01 0 0 1 23 1222
2014-07-02 1 1 1 19 1527
2014-07-03 1 1 1 17 1399
2014-07-04 0 0 0 15 1098
2014-07-05 0 0 0 14 1392
2014-07-06 0 7 0 15 1387
2014-07-07 0 2 0 15 1659
2014-07-08 0 0 0 17 1644
2014-07-09 1 1 0 17 1365
2014-07-10 0 1 1 11 855
2014-07-11 0 0 0 18 968
2014-07-12 0 5 0 14 1103
2014-07-13 5 5 2 19 1168
2014-07-14 0 0 1 17 1695
2014-07-15 1 1 1 16 1374
2014-07-16 0 0 0 18 1333
2014-07-17 1 1 3 16 1579
2014-07-18 0 0 0 20 1452
2014-07-19 1 1 1 23 1410
2014-07-20 2 2 2 21 1558
2014-07-21 1 1 2 24 2323
2014-07-22 2 2 3 19 1581
2014-07-23 0 0 0 19 1409
2014-07-24 0 0 0 21 1747
2014-07-25 2 2 1 21 1533
2014-07-26 2 2 2 24 2073
2014-07-27 1 1 1 22 1811
2014-07-28 0 0 0 26 1594
2014-07-29 0 0 0 15 1159
2014-07-30 0 0 0 18 1289
2014-07-31 0 0 0 19 1267
Juin 2014 24 31 26 26 49010
Mai 2014 31 39 33 25 46931
Avril 2014 58 101 27 33 34023
2014-04-01 1 3 1 10 771
2014-04-02 3 5 4 15 1110
2014-04-03 1 4 1 17 1106
2014-04-04 0 0 1 22 1064
2014-04-05 1 1 0 18 993
2014-04-06 1 1 2 18 926
2014-04-07 8 10 1 33 970
2014-04-08 0 1 0 20 747
2014-04-09 1 1 1 18 841
2014-04-10 0 0 0 16 920
2014-04-11 0 0 0 11 1443
2014-04-12 1 1 1 16 1097
2014-04-13 1 1 0 14 967
2014-04-14 6 14 2 14 1149
2014-04-15 0 0 0 17 1306
2014-04-16 3 3 3 17 1385
2014-04-17 12 15 0 15 1299
2014-04-18 0 1 0 20 1196
2014-04-19 1 1 2 20 1320
2014-04-20 1 1 1 14 921
2014-04-21 0 10 1 19 1170
2014-04-22 1 2 0 9 657
2014-04-23 2 2 2 17 951
2014-04-24 8 15 1 19 1548
2014-04-25 0 2 0 19 1355
2014-04-26 1 1 0 19 1408
2014-04-27 1 1 1 19 1874
2014-04-28 1 2 1 28 1268
2014-04-29 3 3 1 13 927
2014-04-30 0 0 0 16 1334
Mars 2014 101 184 34 30 38295
Février 2014 84 184 29 19 37223
Janvier 2014 151 288 44 20 34783
* 2013 595 1631 181 36 129620
Décembre 2013 129 417 42 20 37463
Novembre 2013 133 364 24 25 28100
2013-11-01 5 7 1 7 619
2013-11-02 1 4 1 8 603
2013-11-03 2 6 0 25 849
2013-11-04 2 2 0 11 734
2013-11-05 3 9 1 16 1026
2013-11-06 7 12 2 17 1013
2013-11-07 6 10 2 14 939
2013-11-08 3 4 0 8 682
2013-11-09 0 10 0 12 728
2013-11-10 2 5 2 10 802
2013-11-11 3 6 1 17 772
2013-11-12 8 17 1 11 988
2013-11-13 11 26 2 11 1081
2013-11-14 5 8 2 16 1176
2013-11-15 7 26 0 14 1167
2013-11-16 2 4 1 11 809
2013-11-17 2 19 2 16 1028
2013-11-18 8 24 0 12 1816
2013-11-19 3 20 1 13 1361
2013-11-20 7 7 0 14 712
2013-11-21 6 19 0 24 1156
2013-11-22 4 8 0 17 879
2013-11-23 7 22 1 16 834
2013-11-24 0 26 0 16 1269
2013-11-25 6 22 1 14 1425
2013-11-26 2 5 1 13 738
2013-11-27 7 14 1 10 890
2013-11-28 4 7 1 11 860
2013-11-29 9 11 0 7 553
2013-11-30 1 4 0 7 591
Octobre 2013 172 535 27 21 29749
2013-10-01 4 11 2 12 687
2013-10-02 4 9 0 11 459
2013-10-03 3 6 1 10 624
2013-10-04 7 16 0 11 589
2013-10-05 4 16 1 9 829
2013-10-06 11 11 0 9 553
2013-10-07 8 36 0 15 1312
2013-10-08 1 1 0 8 821
2013-10-09 7 17 0 15 1088
2013-10-10 2 21 0 14 1490
2013-10-11 4 23 1 13 1187
2013-10-12 2 11 0 12 875
2013-10-13 10 29 1 10 869
2013-10-14 7 23 2 19 1061
2013-10-15 6 17 3 18 1043
2013-10-16 10 17 2 12 891
2013-10-17 8 28 2 14 1033
2013-10-18 1 27 3 16 1447
2013-10-19 4 18 0 14 1242
2013-10-20 2 26 0 18 968
2013-10-21 14 20 0 13 786
2013-10-22 8 29 1 21 1112
2013-10-23 2 4 2 18 859
2013-10-24 8 16 4 13 1136
2013-10-25 5 13 0 11 1114
2013-10-26 1 7 0 9 648
2013-10-27 0 0 0 8 494
2013-10-28 10 15 0 14 998
2013-10-29 4 9 0 11 1140
2013-10-30 8 33 2 15 1547
2013-10-31 7 26 0 10 847
Septembre 2013 115 254 28 17 27769
Août 2013 42 57 12 15 6539
Juillet 2013 0 0 4 4 0
Juin 2013 0 0 2 4 0
Mai 2013 0 0 1 3 0
Avril 2013 4 4 38 36 0
Mars 2013 0 0 3 2 0
Février 2013 0 0 0 1 0
2013-02-01 0 0 0 1 0
2013-02-04 0 0 0 1 0
2013-02-05 0 0 0 1 0
2013-02-11 0 0 0 1 0
2013-02-17 0 0 0 1 0
2013-02-21 0 0 0 1 0
2013-02-23 0 0 0 1 0
2013-02-26 0 0 0 1 0
2013-02-28 0 0 0 1 0
* 2011 1 1 1 1 0
Septembre 2011 1 1 1 1 0

Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 1

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)