Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 1

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)

Forum signification interprétation des rêves Centre d'informations

Message
Messages
89938
Sujet
Sujets
2376
Membre
Membres
1755

Forum signification interpretation des reves - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres
1755
Total des messages
89938
Total des sujets
2376
Total des catégories
4
Membres en ligne
1
Connexions simultanées
563 - 24 avril 20 à 19:58
En ligne aujourd'hui
1
Total des pages vues
37945872
Moyenne des inscriptions par jour
22.51
Moyenne des messages par jour
100.29
Moyenne des sujets par jour
83.79
Total des sections
9
Dernier membre
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour
31.96
Ratio hommes/femmes
1:3.3
Pages vues en moyenne par jour
8297.81

Top lanceurs de sujets

  • 58010
  • 19688
  • 15781
  • 14340
  • 14190
  • 13986
  • 13431
  • 13281
  • 12272
  • 11669

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 5 12 3 302063
Mars 2024 0 2 5 3 79417
Février 2024 0 1 4 2 114838
Janvier 2024 1 2 3 2 107808
* 2023 28 123 86 19 1660771
Décembre 2023 0 4 4 3 123913
Novembre 2023 3 14 8 3 119249
Octobre 2023 0 7 7 2 146713
Septembre 2023 6 18 11 3 129796
Août 2023 1 5 4 3 126744
Juillet 2023 5 22 14 4 125671
Juin 2023 1 4 2 2 101163
Mai 2023 3 13 7 19 150687
Avril 2023 3 17 10 18 150418
Mars 2023 1 7 8 18 179124
Février 2023 3 7 4 17 145436
Janvier 2023 2 5 7 18 161857
* 2022 23 140 81 21 2128716
Décembre 2022 0 7 6 17 136185
Novembre 2022 2 13 7 17 178427
Octobre 2022 1 9 9 18 182702
Septembre 2022 1 17 10 19 152547
Août 2022 0 18 8 18 140472
Juillet 2022 7 34 19 21 322648
Juin 2022 1 6 4 17 182737
Mai 2022 3 5 7 18 141121
Avril 2022 3 9 4 18 157654
Mars 2022 1 10 2 17 205594
Février 2022 1 3 3 18 155609
Janvier 2022 3 9 2 18 173020
* 2021 37 143 106 250 2598500
Décembre 2021 0 15 16 18 241389
Novembre 2021 3 36 29 18 198693
Octobre 2021 1 18 21 18 302180
Septembre 2021 3 14 5 18 242089
Août 2021 4 8 3 17 183145
Juillet 2021 1 2 2 123 199945
Juin 2021 5 5 2 136 166228
Mai 2021 2 5 3 148 266935
Avril 2021 4 5 7 145 193218
Mars 2021 6 6 6 250 178457
Février 2021 2 7 3 223 184630
Janvier 2021 6 22 9 233 241591
* 2020 40 115 12105 563 7072393
Décembre 2020 1 3 5 332 223229
Novembre 2020 2 2 2 264 179469
Octobre 2020 10 12 81 314 177828
Septembre 2020 23 94 124 255 159597
Août 2020 0 0 1 3 925
Juillet 2020 0 0 1335 280 263333
Juin 2020 1 1 1985 368 368605
Mai 2020 1 1 1607 550 387699
Avril 2020 0 0 2797 563 907878
Mars 2020 0 0 2156 35 1473871
Février 2020 2 2 1988 35 1327430
Janvier 2020 0 0 24 35 1602529
* 2019 379218 448069 88689 69 14856065
Décembre 2019 10302 12632 3475 64 2163703
Novembre 2019 129229 161425 28754 69 3875138
Octobre 2019 121382 139556 26897 66 3392657
Septembre 2019 47470 56847 20327 54 2307024
Août 2019 66122 71580 8019 59 2015577
Juillet 2019 4620 5747 1119 38 350734
Juin 2019 12 50 16 31 171421
Mai 2019 16 60 14 18 117330
Avril 2019 7 25 15 10 92177
Mars 2019 21 27 15 11 109282
Février 2019 20 44 15 10 109490
Janvier 2019 17 76 23 10 151532
* 2018 271 1131 229 88 2635728
Décembre 2018 23 72 26 10 146045
Novembre 2018 21 87 11 10 116627
Octobre 2018 16 73 14 88 153177
Septembre 2018 28 177 20 36 168959
Août 2018 27 121 25 37 189237
Juillet 2018 20 65 16 41 197249
2018-07-01 0 2 0 13 5614
2018-07-02 0 2 1 37 4288
2018-07-03 2 5 2 41 8172
2018-07-04 2 2 0 14 3183
2018-07-05 0 1 1 17 3217
2018-07-06 0 7 0 31 6052
2018-07-07 0 4 0 20 2773
2018-07-08 0 0 0 13 3204
2018-07-09 1 2 2 28 3984
2018-07-10 0 1 0 35 6461
2018-07-11 0 2 0 26 3943
2018-07-12 0 0 0 28 3079
2018-07-13 0 0 0 25 4221
2018-07-14 1 2 0 27 3734
2018-07-15 1 4 0 26 3456
2018-07-16 2 5 2 31 5373
2018-07-17 2 4 2 26 5316
2018-07-18 0 4 0 28 4861
2018-07-19 1 2 1 30 4881
2018-07-20 0 2 1 32 4582
2018-07-21 1 1 0 33 4638
2018-07-22 0 1 0 24 4472
2018-07-23 0 1 0 25 4192
2018-07-24 0 0 1 32 4893
2018-07-25 1 2 1 29 18003
2018-07-26 3 3 1 30 42547
2018-07-27 0 1 0 25 4944
2018-07-28 1 3 0 30 5741
2018-07-29 1 1 1 26 3965
2018-07-30 1 1 0 26 6570
2018-07-31 0 0 0 31 6890
Juin 2018 28 122 21 38 223865
2018-06-01 1 6 2 16 5417
2018-06-02 1 2 1 13 5014
2018-06-03 0 11 1 23 8254
2018-06-04 0 1 0 31 8386
2018-06-05 0 0 0 22 7652
2018-06-06 0 0 0 18 6066
2018-06-07 2 3 1 19 6896
2018-06-08 0 0 0 21 9130
2018-06-09 1 5 0 15 5314
2018-06-10 0 2 0 17 5537
2018-06-11 1 2 0 17 4043
2018-06-12 1 3 2 17 8037
2018-06-13 2 8 1 17 7524
2018-06-14 3 6 0 21 6568
2018-06-15 0 2 0 16 3144
2018-06-16 1 2 0 17 2946
2018-06-17 1 7 1 24 6604
2018-06-18 2 8 1 19 8252
2018-06-19 1 4 1 15 3402
2018-06-20 0 1 1 21 10233
2018-06-21 1 2 1 33 9383
2018-06-22 0 0 0 35 4848
2018-06-23 0 0 0 38 13622
2018-06-24 1 1 1 25 11561
2018-06-25 2 10 1 20 12276
2018-06-26 2 10 2 33 15197
2018-06-27 1 5 1 30 6631
2018-06-28 0 11 0 33 8032
2018-06-29 2 2 1 31 6902
2018-06-30 2 8 2 18 6994
Mai 2018 22 81 22 32 266274
2018-05-01 1 1 1 18 13242
2018-05-02 0 3 0 23 12328
2018-05-03 0 0 0 13 2586
2018-05-04 0 0 1 12 159
2018-05-05 2 2 1 17 3491
2018-05-06 0 0 1 16 6462
2018-05-07 0 0 0 14 12175
2018-05-08 0 3 0 17 12245
2018-05-09 0 3 2 27 14626
2018-05-10 0 1 0 29 14474
2018-05-11 0 0 1 32 16924
2018-05-12 0 0 0 25 13989
2018-05-13 1 1 1 32 17633
2018-05-14 1 4 1 28 18506
2018-05-15 2 5 3 15 7072
2018-05-16 4 7 0 21 5451
2018-05-17 0 5 0 20 4000
2018-05-18 2 3 2 18 4385
2018-05-19 0 5 0 16 6401
2018-05-20 0 4 0 19 9760
2018-05-21 0 0 1 15 6580
2018-05-22 1 1 0 17 4995
2018-05-23 1 9 2 16 7698
2018-05-24 1 2 1 17 4473
2018-05-25 1 6 2 19 4727
2018-05-26 2 5 0 20 7734
2018-05-27 0 1 0 16 9536
2018-05-28 1 1 1 14 4923
2018-05-29 0 2 0 12 3520
2018-05-30 2 4 1 14 7638
2018-05-31 0 3 0 16 8541
Avril 2018 21 114 18 35 369191
Mars 2018 16 50 14 33 287980
Février 2018 18 71 15 32 243200
Janvier 2018 31 98 27 32 273924
* 2017 361 1005 275 52 2715371
Décembre 2017 20 70 23 34 249124
Novembre 2017 21 69 21 36 236137
Octobre 2017 24 69 17 39 272691
2017-10-01 0 0 0 34 13042
2017-10-02 0 0 0 36 12003
2017-10-03 1 1 0 17 8404
2017-10-04 0 1 1 22 9091
2017-10-05 0 0 0 17 8053
2017-10-06 1 1 0 30 13197
2017-10-07 0 3 0 26 8786
2017-10-08 2 4 0 16 8396
2017-10-09 1 4 2 15 6000
2017-10-10 1 2 0 14 9064
2017-10-11 0 2 1 26 8438
2017-10-12 1 1 1 33 11456
2017-10-13 0 0 0 25 6346
2017-10-14 0 1 0 19 7962
2017-10-15 0 0 0 18 7854
2017-10-16 1 1 0 20 6408
2017-10-17 2 2 2 23 6178
2017-10-18 1 1 0 33 11459
2017-10-19 1 1 0 31 7834
2017-10-20 0 3 1 18 8919
2017-10-21 1 5 1 19 8081
2017-10-22 0 0 0 19 4008
2017-10-23 2 2 1 39 10201
2017-10-24 1 5 1 34 9381
2017-10-25 0 2 0 19 7590
2017-10-26 0 0 0 20 7316
2017-10-27 2 4 0 22 7394
2017-10-28 0 3 0 34 10606
2017-10-29 4 6 4 35 11394
2017-10-30 2 9 2 24 8198
2017-10-31 0 5 0 18 9632
Septembre 2017 25 33 18 36 233933
Août 2017 40 181 33 38 255743
Juillet 2017 15 27 16 36 262918
Juin 2017 32 147 29 45 280669
Mai 2017 23 132 11 39 241649
Avril 2017 31 76 27 36 223966
Mars 2017 57 110 34 44 199481
Février 2017 19 21 16 47 125024
2017-02-01 1 2 1 19 2372
2017-02-02 1 1 0 24 2737
2017-02-03 0 0 0 22 2459
2017-02-04 0 0 0 26 2341
2017-02-05 0 0 0 29 4967
2017-02-06 0 0 0 47 4023
2017-02-07 1 1 0 33 3493
2017-02-08 0 0 0 24 2820
2017-02-09 2 2 1 30 3110
2017-02-10 0 0 0 32 2966
2017-02-11 0 0 0 28 4244
2017-02-12 1 1 1 43 6100
2017-02-13 0 0 0 30 4177
2017-02-14 0 0 1 28 2803
2017-02-15 1 1 1 24 3078
2017-02-16 0 0 1 28 3896
2017-02-17 2 2 3 23 5037
2017-02-18 1 1 1 29 5778
2017-02-19 1 1 2 32 6884
2017-02-20 1 1 0 28 3320
2017-02-21 0 0 0 28 2919
2017-02-22 3 3 1 28 3252
2017-02-23 1 2 0 27 3665
2017-02-24 0 0 0 23 4390
2017-02-25 1 1 2 33 10077
2017-02-26 0 0 0 30 9356
2017-02-27 0 0 0 23 6849
2017-02-28 2 2 1 40 7911
Janvier 2017 54 70 30 52 134036
* 2016 1678 4400 461 60 1988352
Décembre 2016 30 72 21 56 212633
Novembre 2016 1313 3407 130 40 240633
Octobre 2016 47 174 45 53 157313
Septembre 2016 26 130 31 48 154770
Août 2016 35 138 32 51 150947
Juillet 2016 21 29 20 40 150361
Juin 2016 35 47 27 50 143646
2016-06-01 0 0 0 12 1690
2016-06-02 0 0 0 23 3038
2016-06-03 0 0 0 22 6011
2016-06-04 1 1 1 18 7634
2016-06-05 1 2 1 30 6304
2016-06-06 2 3 1 33 6726
2016-06-07 1 1 2 20 6854
2016-06-08 0 0 0 31 6380
2016-06-09 0 0 0 40 5354
2016-06-10 1 1 0 50 4507
2016-06-11 1 1 1 29 3359
2016-06-12 0 0 0 22 6122
2016-06-13 8 8 2 28 6310
2016-06-14 0 1 0 32 7324
2016-06-15 0 0 1 32 4789
2016-06-16 2 3 2 23 3021
2016-06-17 0 3 0 25 3619
2016-06-18 0 0 0 30 6320
2016-06-19 2 2 2 27 6367
2016-06-20 2 2 2 29 3410
2016-06-21 0 1 1 25 3005
2016-06-22 2 3 2 17 2648
2016-06-23 4 5 3 23 6954
2016-06-24 0 0 0 30 7692
2016-06-25 2 2 1 46 3029
2016-06-26 0 0 1 21 1906
2016-06-27 2 2 1 22 2588
2016-06-28 1 1 0 36 4073
2016-06-29 3 5 3 32 3880
2016-06-30 0 0 0 21 2732
Mai 2016 30 42 25 60 166148
Avril 2016 42 50 46 45 164261
Mars 2016 36 74 23 41 178422
2016-03-01 1 1 0 23 4045
2016-03-02 1 1 1 32 6434
2016-03-03 2 2 1 36 5820
2016-03-04 1 3 1 32 6387
2016-03-05 1 1 0 25 5533
2016-03-06 1 1 1 27 7078
2016-03-07 4 13 3 38 4916
2016-03-08 0 4 0 41 5852
2016-03-09 1 3 1 28 6358
2016-03-10 1 4 0 27 4783
2016-03-11 0 2 0 27 4346
2016-03-12 2 3 1 37 5522
2016-03-13 0 0 0 29 6438
2016-03-14 3 6 2 29 4231
2016-03-15 0 0 0 23 3210
2016-03-16 4 4 2 21 4554
2016-03-17 0 5 0 25 4102
2016-03-18 2 3 0 36 6976
2016-03-19 2 5 1 28 6714
2016-03-20 2 3 2 22 6308
2016-03-21 0 0 0 23 4531
2016-03-22 1 2 1 28 5050
2016-03-23 1 1 1 34 9688
2016-03-24 1 2 2 20 4619
2016-03-25 3 3 0 24 7036
2016-03-26 0 0 0 20 7227
2016-03-27 0 0 0 29 6552
2016-03-28 0 0 0 25 3871
2016-03-29 1 1 2 29 3889
2016-03-30 0 0 0 31 6253
2016-03-31 1 1 1 39 10099
Février 2016 28 115 28 41 127940
Janvier 2016 35 122 33 47 141278
* 2015 332 854 347 38 1181869
Décembre 2015 30 170 34 38 118292
Novembre 2015 18 32 21 27 103658
Octobre 2015 24 41 22 36 101031
2015-10-01 1 1 0 17 4418
2015-10-02 0 0 0 23 2769
2015-10-03 1 1 1 23 3122
2015-10-04 1 4 1 24 3544
2015-10-05 2 4 1 21 3606
2015-10-06 0 0 0 23 3008
2015-10-07 1 1 1 19 2383
2015-10-08 1 1 1 22 1943
2015-10-09 0 1 0 24 2477
2015-10-10 0 3 0 21 4910
2015-10-11 3 3 1 25 2662
2015-10-12 0 0 0 23 3218
2015-10-13 0 0 0 24 4669
2015-10-14 0 4 0 24 3630
2015-10-15 0 0 0 25 2800
2015-10-16 0 1 0 22 1709
2015-10-17 1 1 2 24 2459
2015-10-18 1 2 2 27 3889
2015-10-19 1 1 1 27 4724
2015-10-20 0 0 0 24 2777
2015-10-21 0 0 0 22 3832
2015-10-22 2 3 3 23 3611
2015-10-23 1 1 2 26 2897
2015-10-24 0 0 0 30 2931
2015-10-25 2 2 2 20 2269
2015-10-26 1 1 1 23 2808
2015-10-27 1 2 1 31 3730
2015-10-28 1 1 0 36 3927
2015-10-29 0 0 0 19 2795
2015-10-30 1 1 0 20 3892
2015-10-31 2 2 2 22 3622
Septembre 2015 27 50 28 36 90115
Août 2015 24 32 29 36 106454
Juillet 2015 23 39 27 34 122326
Juin 2015 28 105 40 37 103442
Mai 2015 26 55 25 38 122284
Avril 2015 46 72 27 38 63407
Mars 2015 28 96 28 34 77597
Février 2015 25 90 31 34 79372
Janvier 2015 33 72 35 36 93891
* 2014 567 990 356 43 676424
Décembre 2014 25 30 51 43 98747
2014-12-01 1 2 1 34 3721
2014-12-02 0 0 1 23 2862
2014-12-03 1 1 1 20 2052
2014-12-04 1 1 1 30 3237
2014-12-05 0 0 0 35 2809
2014-12-06 0 0 0 36 2707
2014-12-07 0 0 2 15 1266
2014-12-08 1 1 3 27 2887
2014-12-09 1 1 1 13 1302
2014-12-10 2 2 2 19 2097
2014-12-11 2 3 3 23 2288
2014-12-12 1 1 2 24 2240
2014-12-13 1 1 2 27 2988
2014-12-14 2 2 17 43 5320
2014-12-15 1 2 1 34 4261
2014-12-16 1 1 1 27 3168
2014-12-17 0 0 0 33 3354
2014-12-18 1 1 1 28 3271
2014-12-19 0 0 1 31 2860
2014-12-20 0 0 0 28 3010
2014-12-21 3 3 2 33 3983
2014-12-22 0 0 0 38 4891
2014-12-23 0 0 1 33 5204
2014-12-24 2 2 2 25 3975
2014-12-25 0 0 0 27 3518
2014-12-26 2 3 2 35 3604
2014-12-27 1 1 2 33 3116
2014-12-28 0 0 0 35 3233
2014-12-29 0 0 0 39 3505
2014-12-30 0 1 1 39 3303
2014-12-31 1 1 1 23 2715
Novembre 2014 15 17 22 42 76168
Octobre 2014 21 26 21 35 83324
Septembre 2014 15 31 21 39 58443
Août 2014 21 23 25 32 74503
Juillet 2014 21 36 23 26 44974
Juin 2014 24 31 26 26 49010
Mai 2014 31 39 33 25 46931
Avril 2014 58 101 27 33 34023
Mars 2014 101 184 34 30 38295
2014-03-01 4 7 2 14 1289
2014-03-02 1 17 1 14 1128
2014-03-03 2 25 1 15 1189
2014-03-04 12 15 3 19 1275
2014-03-05 2 2 2 17 1253
2014-03-06 2 2 1 19 1358
2014-03-07 5 5 3 15 1256
2014-03-08 2 2 0 19 1320
2014-03-09 1 1 0 14 1186
2014-03-10 9 9 0 11 903
2014-03-11 1 4 1 15 976
2014-03-12 1 4 1 17 1436
2014-03-13 8 8 0 14 1349
2014-03-14 2 3 1 15 1902
2014-03-15 0 0 0 22 1279
2014-03-16 0 0 0 13 697
2014-03-17 7 21 1 22 1519
2014-03-18 1 1 2 20 1312
2014-03-19 3 4 0 13 963
2014-03-20 2 3 0 19 1796
2014-03-21 4 4 1 16 1169
2014-03-22 3 3 2 18 1160
2014-03-23 2 3 1 18 1565
2014-03-24 4 4 0 14 1178
2014-03-25 2 2 2 16 1202
2014-03-26 1 4 2 16 1063
2014-03-27 7 8 3 17 1053
2014-03-28 2 4 0 14 1131
2014-03-29 1 2 1 16 1328
2014-03-30 1 1 0 13 739
2014-03-31 9 16 3 30 1321
Février 2014 84 184 29 19 37223
Janvier 2014 151 288 44 20 34783
2014-01-01 9 12 1 11 854
2014-01-02 5 16 1 16 1389
2014-01-03 7 18 0 14 1573
2014-01-04 5 15 3 17 1337
2014-01-05 3 6 1 17 1032
2014-01-06 11 17 2 20 1333
2014-01-07 2 6 6 17 1414
2014-01-08 6 12 3 13 1246
2014-01-09 6 10 0 10 881
2014-01-10 4 4 0 15 882
2014-01-11 3 12 2 16 1568
2014-01-12 1 3 0 17 1187
2014-01-13 10 16 0 16 1217
2014-01-14 2 4 1 9 844
2014-01-15 3 3 0 10 757
2014-01-16 6 12 2 15 1085
2014-01-17 3 4 2 13 854
2014-01-18 4 6 2 17 972
2014-01-19 3 3 1 15 1020
2014-01-20 14 30 2 16 1127
2014-01-21 5 9 0 17 1699
2014-01-22 2 6 1 16 1238
2014-01-23 4 4 3 12 1101
2014-01-24 5 13 1 9 870
2014-01-25 5 6 4 14 1092
2014-01-26 2 3 1 15 1010
2014-01-27 7 13 2 13 1103
2014-01-28 1 1 0 9 809
2014-01-29 2 3 2 13 787
2014-01-30 0 0 0 13 938
2014-01-31 11 21 1 17 1564
* 2013 595 1631 181 36 129620
Décembre 2013 129 417 42 20 37463
Novembre 2013 133 364 24 25 28100
Octobre 2013 172 535 27 21 29749
Septembre 2013 115 254 28 17 27769
Août 2013 42 57 12 15 6539
Juillet 2013 0 0 4 4 0
Juin 2013 0 0 2 4 0
Mai 2013 0 0 1 3 0
Avril 2013 4 4 38 36 0
Mars 2013 0 0 3 2 0
Février 2013 0 0 0 1 0
* 2011 1 1 1 1 0
Septembre 2011 1 1 1 1 0

Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 1

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)