Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 116

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)

Forum signification interprétation des rêves Centre d'informations

Message
Messages
89950
Sujet
Sujets
2384
Membre
Membres
1761

Forum signification interpretation des reves - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres
1761
Total des messages
89950
Total des sujets
2384
Total des catégories
4
Membres en ligne
38
Connexions simultanées
563 - 24 avril 20 à 19:58
En ligne aujourd'hui
116
Total des pages vues
40765928
Moyenne des inscriptions par jour
21.39
Moyenne des messages par jour
95.29
Moyenne des sujets par jour
79.61
Total des sections
9
Dernier membre
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour
33.02
Ratio hommes/femmes
1:3.3
Pages vues en moyenne par jour
8469.96

Top lanceurs de sujets

  • 59207
  • 20270
  • 16695
  • 15466
  • 14783
  • 14760
  • 14507
  • 13889
  • 13195
  • 12888

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 14 35 35 353 3122119
Novembre 2024 0 1 1 353 91147
Octobre 2024 7 11 6 259 136422
Septembre 2024 1 2 2 70 353565
Août 2024 1 3 2 113 226950
Juillet 2024 1 4 5 98 216943
Juin 2024 0 0 1 109 1288097
Mai 2024 1 2 1 224 294409
Avril 2024 1 5 3 83 198678
Mars 2024 1 4 7 3 93262
Février 2024 0 1 4 2 114838
Janvier 2024 1 2 3 2 107808
* 2023 28 123 86 19 1660771
Décembre 2023 0 4 4 3 123913
Novembre 2023 3 14 8 3 119249
Octobre 2023 0 7 7 2 146713
Septembre 2023 6 18 11 3 129796
Août 2023 1 5 4 3 126744
Juillet 2023 5 22 14 4 125671
Juin 2023 1 4 2 2 101163
Mai 2023 3 13 7 19 150687
Avril 2023 3 17 10 18 150418
Mars 2023 1 7 8 18 179124
Février 2023 3 7 4 17 145436
Janvier 2023 2 5 7 18 161857
* 2022 23 140 81 21 2128716
Décembre 2022 0 7 6 17 136185
Novembre 2022 2 13 7 17 178427
Octobre 2022 1 9 9 18 182702
Septembre 2022 1 17 10 19 152547
Août 2022 0 18 8 18 140472
Juillet 2022 7 34 19 21 322648
Juin 2022 1 6 4 17 182737
Mai 2022 3 5 7 18 141121
Avril 2022 3 9 4 18 157654
Mars 2022 1 10 2 17 205594
Février 2022 1 3 3 18 155609
Janvier 2022 3 9 2 18 173020
* 2021 37 143 106 250 2598500
Décembre 2021 0 15 16 18 241389
Novembre 2021 3 36 29 18 198693
Octobre 2021 1 18 21 18 302180
Septembre 2021 3 14 5 18 242089
Août 2021 4 8 3 17 183145
Juillet 2021 1 2 2 123 199945
Juin 2021 5 5 2 136 166228
Mai 2021 2 5 3 148 266935
Avril 2021 4 5 7 145 193218
Mars 2021 6 6 6 250 178457
Février 2021 2 7 3 223 184630
Janvier 2021 6 22 9 233 241591
* 2020 40 115 12105 563 7072393
Décembre 2020 1 3 5 332 223229
Novembre 2020 2 2 2 264 179469
Octobre 2020 10 12 81 314 177828
Septembre 2020 23 94 124 255 159597
Août 2020 0 0 1 3 925
Juillet 2020 0 0 1335 280 263333
Juin 2020 1 1 1985 368 368605
Mai 2020 1 1 1607 550 387699
Avril 2020 0 0 2797 563 907878
Mars 2020 0 0 2156 35 1473871
Février 2020 2 2 1988 35 1327430
Janvier 2020 0 0 24 35 1602529
* 2019 379218 448069 88689 69 14856065
Décembre 2019 10302 12632 3475 64 2163703
Novembre 2019 129229 161425 28754 69 3875138
Octobre 2019 121382 139556 26897 66 3392657
Septembre 2019 47470 56847 20327 54 2307024
Août 2019 66122 71580 8019 59 2015577
Juillet 2019 4620 5747 1119 38 350734
Juin 2019 12 50 16 31 171421
Mai 2019 16 60 14 18 117330
Avril 2019 7 25 15 10 92177
Mars 2019 21 27 15 11 109282
Février 2019 20 44 15 10 109490
Janvier 2019 17 76 23 10 151532
* 2018 271 1131 229 88 2635728
Décembre 2018 23 72 26 10 146045
Novembre 2018 21 87 11 10 116627
Octobre 2018 16 73 14 88 153177
Septembre 2018 28 177 20 36 168959
Août 2018 27 121 25 37 189237
Juillet 2018 20 65 16 41 197249
Juin 2018 28 122 21 38 223865
Mai 2018 22 81 22 32 266274
Avril 2018 21 114 18 35 369191
Mars 2018 16 50 14 33 287980
Février 2018 18 71 15 32 243200
Janvier 2018 31 98 27 32 273924
* 2017 361 1005 275 52 2715371
Décembre 2017 20 70 23 34 249124
Novembre 2017 21 69 21 36 236137
Octobre 2017 24 69 17 39 272691
Septembre 2017 25 33 18 36 233933
Août 2017 40 181 33 38 255743
Juillet 2017 15 27 16 36 262918
Juin 2017 32 147 29 45 280669
Mai 2017 23 132 11 39 241649
Avril 2017 31 76 27 36 223966
Mars 2017 57 110 34 44 199481
Février 2017 19 21 16 47 125024
Janvier 2017 54 70 30 52 134036
* 2016 1678 4400 461 60 1988352
Décembre 2016 30 72 21 56 212633
Novembre 2016 1313 3407 130 40 240633
Octobre 2016 47 174 45 53 157313
Septembre 2016 26 130 31 48 154770
Août 2016 35 138 32 51 150947
Juillet 2016 21 29 20 40 150361
Juin 2016 35 47 27 50 143646
Mai 2016 30 42 25 60 166148
Avril 2016 42 50 46 45 164261
Mars 2016 36 74 23 41 178422
Février 2016 28 115 28 41 127940
Janvier 2016 35 122 33 47 141278
* 2015 332 854 347 38 1181869
Décembre 2015 30 170 34 38 118292
Novembre 2015 18 32 21 27 103658
Octobre 2015 24 41 22 36 101031
Septembre 2015 27 50 28 36 90115
Août 2015 24 32 29 36 106454
Juillet 2015 23 39 27 34 122326
Juin 2015 28 105 40 37 103442
Mai 2015 26 55 25 38 122284
Avril 2015 46 72 27 38 63407
Mars 2015 28 96 28 34 77597
Février 2015 25 90 31 34 79372
Janvier 2015 33 72 35 36 93891
* 2014 567 990 356 43 676424
Décembre 2014 25 30 51 43 98747
Novembre 2014 15 17 22 42 76168
Octobre 2014 21 26 21 35 83324
Septembre 2014 15 31 21 39 58443
Août 2014 21 23 25 32 74503
Juillet 2014 21 36 23 26 44974
Juin 2014 24 31 26 26 49010
Mai 2014 31 39 33 25 46931
Avril 2014 58 101 27 33 34023
Mars 2014 101 184 34 30 38295
Février 2014 84 184 29 19 37223
Janvier 2014 151 288 44 20 34783
* 2013 595 1631 181 36 129620
Décembre 2013 129 417 42 20 37463
Novembre 2013 133 364 24 25 28100
Octobre 2013 172 535 27 21 29749
Septembre 2013 115 254 28 17 27769
Août 2013 42 57 12 15 6539
Juillet 2013 0 0 4 4 0
Juin 2013 0 0 2 4 0
Mai 2013 0 0 1 3 0
Avril 2013 4 4 38 36 0
Mars 2013 0 0 3 2 0
Février 2013 0 0 0 1 0
* 2011 1 1 1 1 0
Septembre 2011 1 1 1 1 0

Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 116

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)