Membres en ligne

Invité    0 Invités
Membre   0 Membres
Record de connexions aujourd'hui: 1

Record de connexions absolu: 563

(24 avril 20 à 19:58)

Forum signification interprétation des rêves Centre d'informations

Message
Messages
89943
Sujet
Sujets
2378
Membre
Membres
1758

Forum signification interpretation des reves - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres
1758
Total des messages
89943
Total des sujets
2378
Total des catégories
4
Membres en ligne
1
Connexions simultanées
563 - 24 avril 20 à 19:58
En ligne aujourd'hui
1
Total des pages vues
38137633
Moyenne des inscriptions par jour
22.37
Moyenne des messages par jour
99.68
Moyenne des sujets par jour
83.28
Total des sections
9
Dernier membre
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour
31.78
Ratio hommes/femmes
1:3.3
Pages vues en moyenne par jour
8288.99

Top lanceurs de sujets

  • 58356
  • 19762
  • 15862
  • 14476
  • 14374
  • 14236
  • 13717
  • 13499
  • 12321
  • 11949

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 3 12 17 3 493824
Avril 2024 1 5 3 2 177916
Mars 2024 1 4 7 3 93262
Février 2024 0 1 4 2 114838
Janvier 2024 1 2 3 2 107808
* 2023 28 123 86 19 1660771
Décembre 2023 0 4 4 3 123913
Novembre 2023 3 14 8 3 119249
Octobre 2023 0 7 7 2 146713
Septembre 2023 6 18 11 3 129796
Août 2023 1 5 4 3 126744
Juillet 2023 5 22 14 4 125671
Juin 2023 1 4 2 2 101163
Mai 2023 3 13 7 19 150687
Avril 2023 3 17 10 18 150418
Mars 2023 1 7 8 18 179124
Février 2023 3 7 4 17 145436
Janvier 2023 2 5 7 18 161857
* 2022 23 140 81 21 2128716
Décembre 2022 0 7 6 17 136185
Novembre 2022 2 13 7 17 178427
Octobre 2022 1 9 9 18 182702
Septembre 2022 1 17 10 19 152547
Août 2022 0 18 8 18 140472
Juillet 2022 7 34 19 21 322648
Juin 2022 1 6 4 17 182737
Mai 2022 3 5 7 18 141121
Avril 2022 3 9 4 18 157654
Mars 2022 1 10 2 17 205594
Février 2022 1 3 3 18 155609
Janvier 2022 3 9 2 18 173020
* 2021 37 143 106 250 2598500
Décembre 2021 0 15 16 18 241389
Novembre 2021 3 36 29 18 198693
Octobre 2021 1 18 21 18 302180
Septembre 2021 3 14 5 18 242089
Août 2021 4 8 3 17 183145
Juillet 2021 1 2 2 123 199945
Juin 2021 5 5 2 136 166228
Mai 2021 2 5 3 148 266935
Avril 2021 4 5 7 145 193218
Mars 2021 6 6 6 250 178457
Février 2021 2 7 3 223 184630
Janvier 2021 6 22 9 233 241591
* 2020 40 115 12105 563 7072393
Décembre 2020 1 3 5 332 223229
Novembre 2020 2 2 2 264 179469
Octobre 2020 10 12 81 314 177828
Septembre 2020 23 94 124 255 159597
Août 2020 0 0 1 3 925
Juillet 2020 0 0 1335 280 263333
Juin 2020 1 1 1985 368 368605
Mai 2020 1 1 1607 550 387699
Avril 2020 0 0 2797 563 907878
Mars 2020 0 0 2156 35 1473871
Février 2020 2 2 1988 35 1327430
Janvier 2020 0 0 24 35 1602529
* 2019 379218 448069 88689 69 14856065
Décembre 2019 10302 12632 3475 64 2163703
Novembre 2019 129229 161425 28754 69 3875138
Octobre 2019 121382 139556 26897 66 3392657
Septembre 2019 47470 56847 20327 54 2307024
Août 2019 66122 71580 8019 59 2015577
Juillet 2019 4620 5747 1119 38 350734
Juin 2019 12 50 16 31 171421
Mai 2019 16 60 14 18 117330
Avril 2019 7 25 15 10 92177
Mars 2019 21 27 15 11 109282
Février 2019 20 44 15 10 109490
Janvier 2019 17 76 23 10 151532
* 2018 271 1131 229 88 2635728
Décembre 2018 23 72 26 10 146045
Novembre 2018 21 87 11 10 116627
Octobre 2018 16 73 14 88 153177
Septembre 2018 28 177 20 36 168959
Août 2018 27 121 25 37 189237
Juillet 2018 20 65 16 41 197249
Juin 2018 28 122 21 38 223865
Mai 2018 22 81 22 32 266274
2018-05-01 1 1 1 18 13242
2018-05-02 0 3 0 23 12328
2018-05-03 0 0 0 13 2586
2018-05-04 0 0 1 12 159
2018-05-05 2 2 1 17 3491
2018-05-06 0 0 1 16 6462
2018-05-07 0 0 0 14 12175
2018-05-08 0 3 0 17 12245
2018-05-09 0 3 2 27 14626
2018-05-10 0 1 0 29 14474
2018-05-11 0 0 1 32 16924
2018-05-12 0 0 0 25 13989
2018-05-13 1 1 1 32 17633
2018-05-14 1 4 1 28 18506
2018-05-15 2 5 3 15 7072
2018-05-16 4 7 0 21 5451
2018-05-17 0 5 0 20 4000
2018-05-18 2 3 2 18 4385
2018-05-19 0 5 0 16 6401
2018-05-20 0 4 0 19 9760
2018-05-21 0 0 1 15 6580
2018-05-22 1 1 0 17 4995
2018-05-23 1 9 2 16 7698
2018-05-24 1 2 1 17 4473
2018-05-25 1 6 2 19 4727
2018-05-26 2 5 0 20 7734
2018-05-27 0 1 0 16 9536
2018-05-28 1 1 1 14 4923
2018-05-29 0 2 0 12 3520
2018-05-30 2 4 1 14 7638
2018-05-31 0 3 0 16 8541
Avril 2018 21 114 18 35 369191
2018-04-01 0 0 0 29 11489
2018-04-02 1 1 1 31 15992
2018-04-03 3 4 2 28 12476
2018-04-04 2 17 1 17 9101
2018-04-05 0 9 0 15 6564
2018-04-06 0 4 1 14 8331
2018-04-07 0 2 0 30 11572
2018-04-08 0 6 1 35 12548
2018-04-09 0 2 0 23 7942
2018-04-10 1 2 0 19 16147
2018-04-11 1 1 0 18 16572
2018-04-12 1 7 2 19 19804
2018-04-13 1 4 0 18 26106
2018-04-14 1 7 1 34 24043
2018-04-15 1 2 0 31 15427
2018-04-16 1 2 1 19 6656
2018-04-17 1 1 0 12 5607
2018-04-18 0 0 0 13 5845
2018-04-19 1 1 1 24 11826
2018-04-20 0 4 2 27 14107
2018-04-21 0 2 0 29 13982
2018-04-22 0 1 0 31 11314
2018-04-23 0 0 1 17 7533
2018-04-24 0 0 0 17 8374
2018-04-25 4 9 2 14 11315
2018-04-26 1 9 1 31 15103
2018-04-27 0 7 0 29 16613
2018-04-28 0 2 0 26 11900
2018-04-29 1 2 1 18 7415
2018-04-30 0 6 0 16 7487
Mars 2018 16 50 14 33 287980
2018-03-01 0 0 0 25 7305
2018-03-02 0 0 1 19 6827
2018-03-03 0 0 0 16 6083
2018-03-04 1 1 1 24 7222
2018-03-05 0 0 0 25 6497
2018-03-06 0 0 0 23 3611
2018-03-07 0 0 0 16 6150
2018-03-08 0 0 0 11 4393
2018-03-09 0 0 0 18 9690
2018-03-10 1 1 2 28 16224
2018-03-11 0 0 0 33 16676
2018-03-12 2 2 0 25 11666
2018-03-13 0 0 0 16 9501
2018-03-14 0 0 0 17 7685
2018-03-15 0 0 0 18 8482
2018-03-16 0 4 1 29 15176
2018-03-17 0 0 0 30 13630
2018-03-18 1 1 1 16 9395
2018-03-19 1 5 2 14 8667
2018-03-20 2 4 1 14 5666
2018-03-21 0 8 1 29 8904
2018-03-22 0 8 0 32 12371
2018-03-23 0 2 1 29 9072
2018-03-24 0 0 0 15 11296
2018-03-25 1 1 1 21 10459
2018-03-26 1 3 1 19 9674
2018-03-27 0 0 0 28 12122
2018-03-28 1 1 0 33 12036
2018-03-29 0 2 0 20 6419
2018-03-30 1 2 1 15 7180
2018-03-31 4 5 0 19 7901
Février 2018 18 71 15 32 243200
Janvier 2018 31 98 27 32 273924
* 2017 361 1005 275 52 2715371
Décembre 2017 20 70 23 34 249124
2017-12-01 1 2 0 16 8981
2017-12-02 0 1 0 17 6134
2017-12-03 0 0 0 27 8381
2017-12-04 0 2 0 28 10613
2017-12-05 0 0 1 18 8647
2017-12-06 1 3 1 17 7391
2017-12-07 0 0 0 16 8699
2017-12-08 1 1 1 30 8048
2017-12-09 0 0 1 29 8881
2017-12-10 2 5 2 15 7631
2017-12-11 0 0 1 16 6866
2017-12-12 1 2 1 14 8765
2017-12-13 2 2 3 30 7897
2017-12-14 0 4 0 34 11528
2017-12-15 0 0 0 25 7346
2017-12-16 2 11 2 12 3739
2017-12-17 2 9 2 11 2667
2017-12-18 0 3 0 25 5402
2017-12-19 0 3 0 26 13152
2017-12-20 1 4 1 26 8203
2017-12-21 1 2 0 20 3856
2017-12-22 0 0 0 14 7114
2017-12-23 0 3 0 25 12432
2017-12-24 1 3 1 28 11533
2017-12-25 2 2 2 22 6217
2017-12-26 0 0 0 12 7357
2017-12-27 1 1 1 17 8692
2017-12-28 1 2 1 25 10102
2017-12-29 1 1 1 24 8614
2017-12-30 0 4 0 25 7459
2017-12-31 0 0 1 13 6777
Novembre 2017 21 69 21 36 236137
2017-11-01 1 5 0 17 5977
2017-11-02 0 2 0 36 12513
2017-11-03 1 8 1 32 10847
2017-11-04 1 8 1 17 5793
2017-11-05 0 4 0 25 7546
2017-11-06 1 2 1 18 9157
2017-11-07 1 2 1 34 10040
2017-11-08 5 13 3 30 9245
2017-11-09 0 0 0 17 4298
2017-11-10 0 2 0 14 6488
2017-11-11 0 0 1 12 6186
2017-11-12 1 1 0 27 7573
2017-11-13 0 0 1 27 9634
2017-11-14 1 3 1 12 6313
2017-11-15 1 2 2 15 9365
2017-11-16 0 1 1 14 7229
2017-11-17 0 1 0 17 8075
2017-11-18 1 1 1 34 7276
2017-11-19 0 0 1 16 4993
2017-11-20 1 1 0 20 8719
2017-11-21 0 0 0 19 5228
2017-11-22 1 1 1 19 7998
2017-11-23 0 0 1 31 11003
2017-11-24 0 0 0 20 4948
2017-11-25 2 2 3 19 5841
2017-11-26 0 0 0 24 8391
2017-11-27 1 1 0 12 6316
2017-11-28 0 0 0 28 8979
2017-11-29 1 7 0 25 9457
2017-11-30 1 2 1 17 10709
Octobre 2017 24 69 17 39 272691
Septembre 2017 25 33 18 36 233933
Août 2017 40 181 33 38 255743
2017-08-01 1 1 1 19 11044
2017-08-02 2 2 1 18 7845
2017-08-03 1 1 0 18 7298
2017-08-04 0 4 1 34 9364
2017-08-05 0 5 0 34 9634
2017-08-06 0 0 0 20 5959
2017-08-07 1 3 2 19 5735
2017-08-08 3 3 3 31 12695
2017-08-09 1 4 1 33 11920
2017-08-10 1 9 1 31 8642
2017-08-11 1 4 1 19 4384
2017-08-12 0 6 0 18 3565
2017-08-13 0 5 0 32 5811
2017-08-14 1 3 0 35 8426
2017-08-15 4 9 5 29 5701
2017-08-16 1 13 1 18 8982
2017-08-17 0 11 0 19 8902
2017-08-18 2 14 0 32 6817
2017-08-19 0 8 0 33 8538
2017-08-20 3 10 1 22 8706
2017-08-21 2 5 1 18 8638
2017-08-22 3 9 1 21 12547
2017-08-23 1 3 2 38 11257
2017-08-24 0 1 0 36 10100
2017-08-25 1 5 0 16 5648
2017-08-26 1 9 3 19 6332
2017-08-27 3 7 1 22 9590
2017-08-28 1 1 1 33 10461
2017-08-29 0 6 0 31 7180
2017-08-30 1 7 2 20 5545
2017-08-31 5 13 4 20 8477
Juillet 2017 15 27 16 36 262918
2017-07-01 0 1 2 20 5187
2017-07-02 0 0 1 23 4623
2017-07-03 0 0 0 30 6300
2017-07-04 0 0 0 33 11122
2017-07-05 0 0 0 19 10573
2017-07-06 1 1 0 22 6042
2017-07-07 0 0 0 18 5295
2017-07-08 1 1 0 35 9376
2017-07-09 1 1 1 36 10009
2017-07-10 0 0 0 20 10380
2017-07-11 2 2 2 19 12492
2017-07-12 0 0 0 23 10971
2017-07-13 0 0 0 16 7092
2017-07-14 0 0 0 21 4776
2017-07-15 1 1 1 32 10018
2017-07-16 1 1 2 34 14114
2017-07-17 0 1 0 17 8762
2017-07-18 0 4 0 17 11009
2017-07-19 0 3 1 16 8078
2017-07-20 1 1 1 29 8615
2017-07-21 1 1 1 35 13820
2017-07-22 0 1 0 17 7551
2017-07-23 1 2 0 18 8281
2017-07-24 1 2 1 17 5196
2017-07-25 1 1 1 28 7533
2017-07-26 0 0 0 26 5824
2017-07-27 0 0 0 14 4264
2017-07-28 0 0 1 14 4927
2017-07-29 2 2 1 15 9675
2017-07-30 0 0 0 31 10828
2017-07-31 1 1 0 30 10185
Juin 2017 32 147 29 45 280669
2017-06-01 1 7 3 30 8588
2017-06-02 3 5 1 26 9343
2017-06-03 1 8 1 41 6429
2017-06-04 0 3 0 34 13567
2017-06-05 3 12 4 27 13759
2017-06-06 1 8 1 31 12403
2017-06-07 1 7 0 27 15081
2017-06-08 2 11 1 21 7691
2017-06-09 4 11 3 19 8343
2017-06-10 0 2 0 28 12182
2017-06-11 1 1 1 28 14503
2017-06-12 0 2 0 23 17732
2017-06-13 1 3 1 23 15226
2017-06-14 2 4 2 21 5389
2017-06-15 0 3 0 25 6351
2017-06-16 2 4 0 21 4722
2017-06-17 0 5 0 29 5567
2017-06-18 0 0 0 38 12999
2017-06-19 1 6 1 32 11236
2017-06-20 1 1 1 17 10372
2017-06-21 1 2 1 22 6933
2017-06-22 0 1 0 19 3755
2017-06-23 0 0 0 30 5132
2017-06-24 0 0 0 25 9646
2017-06-25 2 4 2 19 10354
2017-06-26 1 12 2 20 4805
2017-06-27 3 8 2 21 3969
2017-06-28 0 10 0 45 7369
2017-06-29 0 5 0 34 10198
2017-06-30 1 2 2 17 7025
Mai 2017 23 132 11 39 241649
Avril 2017 31 76 27 36 223966
2017-04-01 0 4 0 36 7707
2017-04-02 1 2 0 31 2864
2017-04-03 1 2 1 24 2183
2017-04-04 2 3 1 25 2714
2017-04-05 1 2 1 23 3746
2017-04-06 0 1 0 16 2766
2017-04-07 0 0 0 28 9584
2017-04-08 0 0 0 19 11662
2017-04-09 1 1 1 14 5020
2017-04-10 1 10 1 14 6420
2017-04-11 4 5 3 19 3861
2017-04-12 1 1 1 24 3887
2017-04-13 2 2 2 25 10476
2017-04-14 0 0 0 24 4280
2017-04-15 1 1 1 27 9515
2017-04-16 0 0 0 21 11789
2017-04-17 1 1 2 24 7484
2017-04-18 0 0 0 29 4226
2017-04-19 3 5 1 26 5611
2017-04-20 0 6 1 25 2581
2017-04-21 0 0 1 21 4890
2017-04-22 0 3 0 25 5823
2017-04-23 3 5 2 29 10870
2017-04-24 3 4 2 27 5815
2017-04-25 0 0 0 16 5102
2017-04-26 0 0 0 18 5706
2017-04-27 2 12 2 17 14860
2017-04-28 1 2 2 33 14836
2017-04-29 3 3 2 27 25540
2017-04-30 0 1 0 19 12148
Mars 2017 57 110 34 44 199481
Février 2017 19 21 16 47 125024
Janvier 2017 54 70 30 52 134036
2017-01-01 0 0 3 24 3535
2017-01-02 0 0 0 46 3047
2017-01-03 1 1 2 25 2483
2017-01-04 1 1 0 32 5812
2017-01-05 3 3 2 19 6033
2017-01-06 0 0 0 25 6298
2017-01-07 1 1 0 23 6409
2017-01-08 0 0 0 48 8835
2017-01-09 0 4 0 27 5326
2017-01-10 1 4 1 26 9006
2017-01-11 0 0 0 18 1786
2017-01-12 1 4 1 24 2733
2017-01-13 2 4 1 20 2106
2017-01-14 2 3 3 18 2057
2017-01-15 2 2 2 23 2131
2017-01-16 1 1 1 22 1893
2017-01-17 2 2 1 52 5626
2017-01-18 0 0 0 28 4263
2017-01-19 1 1 1 29 3454
2017-01-20 1 2 1 20 3275
2017-01-21 0 0 0 30 3382
2017-01-22 11 11 1 30 3904
2017-01-23 10 10 0 27 4546
2017-01-24 4 5 1 49 6499
2017-01-25 0 0 0 32 3754
2017-01-26 3 3 3 22 3755
2017-01-27 2 3 0 25 4482
2017-01-28 1 1 1 20 4141
2017-01-29 3 3 2 20 3569
2017-01-30 0 0 2 41 6142
2017-01-31 1 1 1 39 3754
* 2016 1678 4400 461 60 1988352
Décembre 2016 30 72 21 56 212633
2016-12-01 1 1 1 32 7087
2016-12-02 2 6 2 28 8201
2016-12-03 3 7 3 31 6708
2016-12-04 1 2 0 23 4343
2016-12-05 0 6 1 34 4995
2016-12-06 0 9 0 38 4866
2016-12-07 1 5 1 37 9728
2016-12-08 1 4 2 33 7827
2016-12-09 1 2 1 26 4291
2016-12-10 2 6 0 32 5134
2016-12-11 0 0 1 42 4959
2016-12-12 0 3 0 51 9819
2016-12-13 0 1 0 27 8349
2016-12-14 5 6 0 42 5685
2016-12-15 1 1 1 47 4440
2016-12-16 1 1 2 56 8539
2016-12-17 1 1 1 28 6941
2016-12-18 0 0 0 30 6972
2016-12-19 3 4 1 39 7460
2016-12-20 1 1 0 34 10726
2016-12-21 0 0 0 23 6328
2016-12-22 0 0 0 39 7054
2016-12-23 0 0 0 21 6703
2016-12-24 1 1 0 22 6102
2016-12-25 0 0 0 32 7153
2016-12-26 2 2 1 22 6205
2016-12-27 0 0 0 25 6991
2016-12-28 1 1 1 22 6592
2016-12-29 1 1 1 30 6432
2016-12-30 0 0 0 38 9054
2016-12-31 1 1 1 30 6949
Novembre 2016 1313 3407 130 40 240633
Octobre 2016 47 174 45 53 157313
Septembre 2016 26 130 31 48 154770
Août 2016 35 138 32 51 150947
Juillet 2016 21 29 20 40 150361
Juin 2016 35 47 27 50 143646
Mai 2016 30 42 25 60 166148
Avril 2016 42 50 46 45 164261
Mars 2016 36 74 23 41 178422
Février 2016 28 115 28 41 127940
2016-02-01 1 1 2 22 2816
2016-02-02 1 5 1 17 4729
2016-02-03 0 0 1 22 10927
2016-02-04 7 7 2 21 4514
2016-02-05 0 1 0 21 2942
2016-02-06 0 0 0 28 3477
2016-02-07 1 2 1 22 2736
2016-02-08 0 0 0 25 2870
2016-02-09 1 2 1 22 2785
2016-02-10 2 3 2 27 3717
2016-02-11 1 8 1 25 2596
2016-02-12 1 4 1 24 3603
2016-02-13 1 10 1 41 3961
2016-02-14 1 7 1 25 4102
2016-02-15 0 11 0 20 4356
2016-02-16 2 5 1 28 3818
2016-02-17 0 3 0 19 3871
2016-02-18 2 5 2 33 4076
2016-02-19 1 9 1 37 4320
2016-02-20 0 1 2 33 5990
2016-02-21 1 1 0 30 6266
2016-02-22 0 0 0 30 6072
2016-02-23 2 4 2 33 5887
2016-02-24 1 8 1 24 4550
2016-02-25 1 4 3 40 4036
2016-02-26 0 5 0 32 4765
2016-02-27 0 2 0 23 4202
2016-02-28 1 4 2 23 4767
2016-02-29 0 3 0 23 5189
Janvier 2016 35 122 33 47 141278
* 2015 332 854 347 38 1181869
Décembre 2015 30 170 34 38 118292
2015-12-01 2 2 1 22 2767
2015-12-02 1 1 1 26 2897
2015-12-03 0 0 0 19 4544
2015-12-04 1 1 0 19 2426
2015-12-05 0 10 0 30 3172
2015-12-06 0 7 1 38 5822
2015-12-07 0 2 1 29 3709
2015-12-08 4 6 4 21 3224
2015-12-09 1 11 1 21 3946
2015-12-10 2 9 3 22 3454
2015-12-11 0 6 0 22 4816
2015-12-12 1 4 2 20 4349
2015-12-13 1 4 0 20 4505
2015-12-14 1 3 1 28 2982
2015-12-15 0 6 0 17 2653
2015-12-16 0 4 0 27 4067
2015-12-17 1 1 1 17 4073
2015-12-18 2 7 1 23 3878
2015-12-19 0 4 2 22 3194
2015-12-20 1 8 1 23 2934
2015-12-21 0 5 0 18 4071
2015-12-22 1 4 1 28 4830
2015-12-23 0 6 1 16 3003
2015-12-24 0 5 0 14 2362
2015-12-25 0 2 0 25 4958
2015-12-26 0 1 0 19 5415
2015-12-27 3 16 4 19 3735
2015-12-28 0 0 0 22 3714
2015-12-29 3 9 3 23 3688
2015-12-30 1 14 1 23 5066
2015-12-31 4 12 4 22 4038
Novembre 2015 18 32 21 27 103658
2015-11-01 0 1 1 18 2003
2015-11-02 0 0 0 26 2859
2015-11-03 0 0 0 24 3041
2015-11-04 0 0 0 25 3015
2015-11-05 2 2 2 21 2800
2015-11-06 2 2 1 19 4253
2015-11-07 1 1 1 21 4228
2015-11-08 0 4 0 21 4290
2015-11-09 1 1 1 18 4115
2015-11-10 1 1 1 19 3364
2015-11-11 0 1 0 27 3427
2015-11-12 2 5 2 23 2890
2015-11-13 0 0 0 26 2374
2015-11-14 0 0 0 23 2676
2015-11-15 0 0 0 19 4526
2015-11-16 1 2 1 21 4277
2015-11-17 1 1 1 20 3249
2015-11-18 0 0 1 21 2637
2015-11-19 1 1 1 22 3841
2015-11-20 1 1 1 18 2682
2015-11-21 1 1 0 20 3968
2015-11-22 1 2 1 24 5539
2015-11-23 0 0 0 21 5306
2015-11-24 0 1 0 21 3867
2015-11-25 0 0 0 22 3471
2015-11-26 1 2 1 27 3314
2015-11-27 1 1 2 20 2695
2015-11-28 0 0 1 20 2382
2015-11-29 0 1 1 21 2597
2015-11-30 1 1 1 24 3972
Octobre 2015 24 41 22 36 101031
2015-10-01 1 1 0 17 4418
2015-10-02 0 0 0 23 2769
2015-10-03 1 1 1 23 3122
2015-10-04 1 4 1 24 3544
2015-10-05 2 4 1 21 3606
2015-10-06 0 0 0 23 3008
2015-10-07 1 1 1 19 2383
2015-10-08 1 1 1 22 1943
2015-10-09 0 1 0 24 2477
2015-10-10 0 3 0 21 4910
2015-10-11 3 3 1 25 2662
2015-10-12 0 0 0 23 3218
2015-10-13 0 0 0 24 4669
2015-10-14 0 4 0 24 3630
2015-10-15 0 0 0 25 2800
2015-10-16 0 1 0 22 1709
2015-10-17 1 1 2 24 2459
2015-10-18 1 2 2 27 3889
2015-10-19 1 1 1 27 4724
2015-10-20 0 0 0 24 2777
2015-10-21 0 0 0 22 3832
2015-10-22 2 3 3 23 3611
2015-10-23 1 1 2 26 2897
2015-10-24 0 0 0 30 2931
2015-10-25 2 2 2 20 2269
2015-10-26 1 1 1 23 2808
2015-10-27 1 2 1 31 3730
2015-10-28 1 1 0 36 3927
2015-10-29 0 0 0 19 2795
2015-10-30 1 1 0 20 3892
2015-10-31 2 2 2 22 3622
Septembre 2015 27 50 28 36 90115
Août 2015 24 32 29 36 106454
2015-08-01 1 6 1 28 3945
2015-08-02 0 2 0 32 4452
2015-08-03 0 0 1 29 3772
2015-08-04 3 3 2 19 3157
2015-08-05 1 1 2 18 3444
2015-08-06 2 2 2 25 3097
2015-08-07 1 1 1 17 3396
2015-08-08 0 0 0 26 3101
2015-08-09 0 0 1 20 3990
2015-08-10 2 2 2 19 3345
2015-08-11 1 1 0 28 3939
2015-08-12 2 2 2 36 4673
2015-08-13 0 0 0 32 5226
2015-08-14 0 0 0 25 3339
2015-08-15 0 0 0 25 3071
2015-08-16 1 1 3 22 3272
2015-08-17 1 1 1 20 3388
2015-08-18 1 1 1 20 1959
2015-08-19 0 0 1 19 3474
2015-08-20 1 1 1 20 3644
2015-08-21 0 0 1 18 3010
2015-08-22 0 0 1 20 2737
2015-08-23 0 0 0 19 4016
2015-08-24 0 0 0 16 3036
2015-08-25 1 1 1 19 3555
2015-08-26 0 0 0 22 3475
2015-08-27 3 4 3 21 3145
2015-08-28 0 0 0 22 2096
2015-08-29 1 1 1 14 2684
2015-08-30 1 1 1 16 2299
2015-08-31 1 1 0 32 4717
Juillet 2015 23 39 27 34 122326
2015-07-01 2 3 2 27 2631
2015-07-02 0 0 0 26 3418
2015-07-03 1 2 1 22 2491
2015-07-04 0 2 0 26 4437
2015-07-05 1 2 1 27 4694
2015-07-06 1 1 1 27 4879
2015-07-07 0 0 1 28 3525
2015-07-08 0 1 0 22 2634
2015-07-09 0 0 1 33 3915
2015-07-10 1 1 1 28 3790
2015-07-11 2 4 1 26 4607
2015-07-12 2 8 2 26 4671
2015-07-13 0 0 0 32 5717
2015-07-14 2 3 2 27 6237
2015-07-15 1 1 1 32 4577
2015-07-16 0 1 0 28 3631
2015-07-17 0 0 0 30 4149
2015-07-18 0 0 2 28 2693
2015-07-19 1 1 3 32 3693
2015-07-20 2 2 2 30 5537
2015-07-21 0 0 0 17 3574
2015-07-22 0 0 1 19 3413
2015-07-23 1 1 1 26 3434
2015-07-24 1 1 0 29 4445
2015-07-25 1 1 1 28 4535
2015-07-26 0 0 1 20 3338
2015-07-27 0 0 0 34 3454
2015-07-28 2 2 1 24 4148
2015-07-29 1 1 1 29 2893
2015-07-30 1 1 0 25 3085
2015-07-31 0 0 0 26 4081
Juin 2015 28 105 40 37 103442
Mai 2015 26 55 25 38 122284
Avril 2015 46 72 27 38 63407
Mars 2015 28 96 28 34 77597
Février 2015 25 90 31 34 79372
Janvier 2015 33 72 35 36 93891
2015-01-01 1 1 1 26 2259
2015-01-02 1 2 1 25 2420
2015-01-03 0 6 1 33 3511
2015-01-04 0 6 1 34 3175
2015-01-05 1 1 0 30 3228
2015-01-06 4 9 1 36 3011
2015-01-07 3 9 2 24 2527
2015-01-08 0 2 0 23 2218
2015-01-09 0 0 0 27 2588
2015-01-10 1 1 2 33 2366
2015-01-11 0 0 1 29 2927
2015-01-12 2 2 2 34 3125
2015-01-13 0 1 0 22 2185
2015-01-14 0 6 0 33 3194
2015-01-15 1 1 2 32 2582
2015-01-16 1 2 1 24 2052
2015-01-17 1 3 2 28 2351
2015-01-18 0 1 0 28 2530
2015-01-19 1 1 2 34 2879
2015-01-20 0 0 1 25 2329
2015-01-21 1 1 1 28 2856
2015-01-22 1 1 2 32 3198
2015-01-23 1 1 2 34 4070
2015-01-24 2 3 1 26 3642
2015-01-25 4 4 3 28 3702
2015-01-26 0 0 0 26 3503
2015-01-27 0 0 0 23 2938
2015-01-28 3 3 3 33 4564
2015-01-29 0 0 0 35 4778
2015-01-30 2 3 1 23 3261
2015-01-31 2 2 2 31 3922
* 2014 567 990 356 43 676424
Décembre 2014 25 30 51 43 98747
Novembre 2014 15 17 22 42 76168
2014-11-01 2 4 2 31 3682
2014-11-02 0 0 0 30 3736
2014-11-03 0 0 0 29 3214
2014-11-04 1 1 1 21 1841
2014-11-05 0 0 0 28 2203
2014-11-06 1 1 2 31 3179
2014-11-07 0 0 0 24 2205
2014-11-08 0 0 0 32 1983
2014-11-09 1 1 2 35 2788
2014-11-10 0 0 1 39 3874
2014-11-11 0 0 1 19 1764
2014-11-12 0 0 0 24 1832
2014-11-13 1 1 1 21 1532
2014-11-14 0 0 0 25 2342
2014-11-15 1 1 1 34 3613
2014-11-16 0 0 0 31 2226
2014-11-17 1 1 1 24 1766
2014-11-18 1 1 1 28 2692
2014-11-19 1 1 1 32 3305
2014-11-20 0 0 0 24 1881
2014-11-21 0 0 2 19 1679
2014-11-22 0 0 0 23 2002
2014-11-23 1 1 1 32 3020
2014-11-24 0 0 0 26 1996
2014-11-25 0 0 0 20 1575
2014-11-26 3 3 3 22 1669
2014-11-27 0 0 0 32 3522
2014-11-28 1 1 2 42 3802
2014-11-29 0 0 0 28 2922
2014-11-30 0 0 0 29 2323
Octobre 2014 21 26 21 35 83324
Septembre 2014 15 31 21 39 58443
Août 2014 21 23 25 32 74503
2014-08-01 0 0 0 16 1171
2014-08-02 0 0 0 21 1430
2014-08-03 1 1 1 25 1522
2014-08-04 1 3 1 25 1708
2014-08-05 1 1 2 19 2600
2014-08-06 0 0 0 20 2588
2014-08-07 4 4 4 23 2023
2014-08-08 1 1 1 17 2783
2014-08-09 1 1 0 16 3054
2014-08-10 0 0 0 19 3903
2014-08-11 1 1 2 19 3676
2014-08-12 0 0 0 32 3520
2014-08-13 1 1 2 29 2593
2014-08-14 0 0 1 15 4162
2014-08-15 0 0 1 26 3215
2014-08-16 2 2 3 24 2928
2014-08-17 0 0 0 26 2685
2014-08-18 1 1 1 22 2758
2014-08-19 0 0 1 23 1986
2014-08-20 0 0 0 16 1641
2014-08-21 1 1 1 27 3060
2014-08-22 0 0 0 24 2140
2014-08-23 1 1 0 25 1947
2014-08-24 4 4 2 28 2156
2014-08-25 0 0 0 24 2043
2014-08-26 1 1 1 21 1315
2014-08-27 0 0 1 28 1960
2014-08-28 0 0 0 25 1894
2014-08-29 0 0 0 32 2065
